Хотите знать сколько вы получили калорий вместе со своим любимым блюдом? Смотрите таблицу калорийности меню Бургер Кинг. В ней вы найдете содержание белков, жиров и углеводов по каждому продукту, а так же узнаете количество калорий в нем. Подробную информацию по блюду можно получить кликнув по его его названию.
Бургеры |
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
---|---|---|---|---|
Острый Ангус 4 Сыра Двойной | 63 г. | 91 г. | 63 г. | 1320 ккал |
Острый Ангус 4 Сыра | 39 г. | 59 г. | 63 г. | 940 ккал |
Острый Гауда Чизбургер | 20 г. | 32 г. | 33 г. | 500 ккал |
Острый Гауда Чикенбургер | 18 г. | 28 г. | 41 г. | 490 ккал |
Гауда Чизбургер | 20 г. | 32 г. | 31 г. | 490 ккал |
Гауда Чикенбургер | 18 г. | 28 г. | 39 г. | 480 ккал |
Сибирский Кинг | 29 г. | 47 г. | 48 г. | 730 ккал |
Острый Сибирский Кинг | 29 г. | 47 г. | 51 г. | 740 ккал |
Острый Сибирский Кинг Двойной | 49 г. | 74 г. | 51 г. | 1070 ккал |
Сибирский Кинг с курицей | 20 г. | 29 г. | 58 г. | 570 ккал |
Острый Сибирский Кинг с курицей | 20 г. | 29 г. | 62 г. | 590 ккал |
Сибирский Кинг Двойной | 48 г. | 73 г. | 48 г. | 1040 ккал |
Ангус Трюфель Двойной | 64 г. | 92 г. | 61 г. | 1330 ккал |
Острый Ангус Трюфель Двойной | 64 г. | 92 г. | 65 г. | 1340 ккал |
Ангус Трюфель | 39 г. | 60 г. | 61 г. | 940 ккал |
Острый Ангус Трюфель | 40 г. | 60 г. | 65 г. | 960 ккал |
Фиш Бургер Двойной | 23 г. | 26 г. | 52 г. | 530 ккал |
Острый Фиш Бургер | 14 г. | 20 г. | 45 г. | 420 ккал |
Фиш Бургер | 14 г. | 20 г. | 42 г. | 400 ккал |
Гранд Чиз Фреш Двойной | 30.6 г. | 44.5 г. | 33.4 г. | 667 ккал |
Гранд Чиз Двойной | 30 г. | 45 г. | 32.5 г. | 650 ккал |
Острый Чикенбургер | 12 г. | 18 г. | 42 г. | 380 ккал |
Острый Цезарь Кинг | 13 г. | 19 г. | 46 г. | 410 ккал |
Острый Ангус Пармеджано | 39 г. | 56 г. | 63 г. | 910 ккал |
Ангус Пармеджано Двойной | 63 г. | 88 г. | 59 г. | 1280 ккал |
Острый Ангус Пармеджано Двойной | 63 г. | 88 г. | 63 г. | 1260 ккал |
Ангус Пармеджано | 39 г. | 56 г. | 59 г. | 900 ккал |
Острый Гранд Чиз Фреш | 25 г. | 32 г. | 34 г. | 520 ккал |
Острый Воппер Джуниор | 13 г. | 21 г. | 33 г. | 370 ккал |
Острый Чикен Тар-Тар | 24 г. | 21 г. | 47 г. | 480 ккал |
Острый Воппер С Сыром | 31 г. | 50 г. | 54 г. | 790 ккал |
Острый Чизбургер | 15 г. | 18 г. | 34 г. | 360 ккал |
Острый Гамбургер | 13 г. | 15 г. | 34 г. | 320 ккал |
Острый Гранд Чиз | 25 г. | 32 г. | 33 г. | 520 ккал |
Острый Воппер | 27 г. | 44 г. | 53 г. | 720 ккал |
Чикенбургер new | 12.1 г. | 13.4 г. | 37.5 г. | 322 ккал |
АНГУС 4 Сыра Двойной | 63 г. | 90 г. | 60 г. | 1300 ккал |
Чикен Тар-Тар | 24 г. | 21 г. | 47 г. | 480 ккал |
АНГУС 4 Сыра | 39 г. | 59 г. | 60 г. | 930 ккал |
Гранд Чиз Фреш | 20.5 г. | 28.7 г. | 34.9 г. | 472 ккал |
Гранд Чиз | 19.6 г. | 28.5 г. | 33.8 г. | 463 ккал |
Цезарь Кинг | 13 г. | 25 г. | 44 г. | 450 ккал |
Чизбургер | 13 г. | 11.8 г. | 33 г. | 295 ккал |
Воппер с сыром | 25.2 г. | 39.2 г. | 50.4 г. | 644 ккал |
Гамбургер | 10.8 г. | 8.64 г. | 32.4 г. | 248 ккал |
Двойной чизбургер | 19.2 г. | 22.4 г. | 33.6 г. | 416 ккал |
Воппер | 21.4 г. | 34.8 г. | 50.9 г. | 616 ккал |
Воппер Джуниор | 13 г. | 21 г. | 33 г. | 370 ккал |
Двойной воппер с сыром | 36.8 г. | 58.9 г. | 51.5 г. | 883 ккал |
Тройной Воппер | 46.9 г. | 68.2 г. | 51.1 г. | 1022 ккал |
Двойной Воппер | 34.7 г. | 52.1 г. | 52.1 г. | 833 ккал |
Бургеры из говядины |
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
---|---|---|---|---|
Гранд Чиз Фреш Двойной | 30.6 г. | 44.5 г. | 33.4 г. | 667 ккал |
Гранд Чиз Двойной | 30 г. | 45 г. | 32.5 г. | 650 ккал |
АНГУС Шеф Двойной | 54.5 г. | 81.7 г. | 68.1 г. | 1226 ккал |
Тильзитер Кинг | 38 г. | 48 г. | 76 г. | 890 ккал |
Тильзитер Кинг Двойной | 57 г. | 75 г. | 76 г. | 1210 ккал |
Острый Тильзитер Кинг | 38 г. | 49 г. | 79 г. | 910 ккал |
Острый Тильзитер Кинг Двойной | 58 г. | 75 г. | 79 г. | 1220 ккал |
Грибной Гамбургер | 13 г. | 20 г. | 32 г. | 360 ккал |
Острый Грибной Гамбургер | 13 г. | 20 г. | 35 г. | 370 ккал |
Острый Ангус Пармеджано | 39 г. | 56 г. | 63 г. | 910 ккал |
Ангус Пармеджано Двойной | 63 г. | 88 г. | 59 г. | 1280 ккал |
Острый Ангус Пармеджано Двойной | 63 г. | 88 г. | 63 г. | 1260 ккал |
Ангус Пармеджано | 39 г. | 56 г. | 59 г. | 900 ккал |
Острый Гранд Чиз Фреш | 25 г. | 32 г. | 34 г. | 520 ккал |
Острый Воппер Джуниор | 13 г. | 21 г. | 33 г. | 370 ккал |
Острый Воппер С Сыром | 31 г. | 50 г. | 54 г. | 790 ккал |
Острый Чизбургер | 15 г. | 18 г. | 34 г. | 360 ккал |
Острый Гамбургер | 13 г. | 15 г. | 34 г. | 320 ккал |
Острый Гранд Чиз | 25 г. | 32 г. | 33 г. | 520 ккал |
Острый Воппер | 27 г. | 44 г. | 53 г. | 720 ккал |
Острый Чеддер Начос Кинг | 32 г. | 36 г. | 62 г. | 700 ккал |
Острый Ангус Шеф | 42 г. | 71 г. | 66 г. | 1070 ккал |
Чеддер Начос Кинг Двойной | 52 г. | 62 г. | 58 г. | 1000 ккал |
Барбекю Бекон Гамбургер | 13 г. | 23 г. | 32 г. | 390 ккал |
Чеддер Начос Кинг | 32 г. | 36 г. | 58 г. | 680 ккал |
Ангус Камамбер | 38 г. | 44 г. | 90 г. | 910 ккал |
Ангус Камамбер Двойной | 63 г. | 75 г. | 90 г. | 1290 ккал |
Итальяно Кинг Острый | 53 г. | 32 г. | 55 г. | 830 ккал |
Сырбургер | 14 г. | 16 г. | 30 г. | 320 ккал |
Итальяно Кинг с Беконом | 34 г. | 57 г. | 55 г. | 870 ккал |
Итальяно Кинг | 32 г. | 53 г. | 55 г. | 830 ккал |
Итальяно Кинг Двойной | 52 г. | 79 г. | 55 г. | 1140 ккал |
ЧизБекон Гамбургер | 22 г. | 13 г. | 30 г. | 370 ккал |
АНГУС 4 Сыра Двойной | 63 г. | 90 г. | 60 г. | 1300 ккал |
АНГУС 4 Сыра | 39 г. | 59 г. | 60 г. | 930 ккал |
Гранд Чиз Фреш | 20.5 г. | 28.7 г. | 34.9 г. | 472 ккал |
Гранд Чиз Фреш XL | 30 г. | 44 г. | 33 г. | 667 ккал |
Гранд Чиз XL | 30 г. | 45 г. | 32 г. | 650 ккал |
Гранд Чиз | 19.6 г. | 28.5 г. | 33.8 г. | 463 ккал |
Моцарелла Кинг ОСТРЫЙ | 12 г. | 13 г. | 19 г. | 248 ккал |
Моцарелла Кинг С БЕКОНОМ | 12 г. | 15 г. | 21 г. | 278 ккал |
Моцарелла Кинг | 27 г. | 48 г. | 60 г. | 800 ккал |
Моцарелла Кинг XL | 40 г. | 64 г. | 60 г. | 970 ккал |
Родео Гамбургер | 11 г. | 12 г. | 36 г. | 302 ккал |
Воппер Джуниор Сыр-Бекон | 14 г. | 20 г. | 33 г. | 377 ккал |
Двойной Биг Кинг Сыр-Бекон | 45 г. | 51 г. | 34 г. | 770 ккал |
АНГУС Шеф | 37.2 г. | 60.8 г. | 64.2 г. | 946 ккал |
АНГУС Шеф XL | 54 г. | 81 г. | 68 г. | 1226 ккал |
АНГУС Терияки Гриль XL | 45 г. | 53 г. | 66 г. | 952 ккал |
АНГУС Терияки Гриль | 28 г. | 33 г. | 66 г. | 695 ккал |
Чизбургер | 13 г. | 11.8 г. | 33 г. | 295 ккал |
Воппер с сыром | 25.2 г. | 39.2 г. | 50.4 г. | 644 ккал |
Сырный Джо | 34 г. | 41 г. | 27 г. | 631 ккал |
Биг Кинг | 20 г. | 28 г. | 46 г. | 530 ккал |
Гамбургер | 10.8 г. | 8.64 г. | 32.4 г. | 248 ккал |
Двойной чизбургер | 19.2 г. | 22.4 г. | 33.6 г. | 416 ккал |
Воппер | 21.4 г. | 34.8 г. | 50.9 г. | 616 ккал |
Воппер Джуниор | 13 г. | 21 г. | 33 г. | 370 ккал |
Двойной воппер с сыром | 36.8 г. | 58.9 г. | 51.5 г. | 883 ккал |
Тройной Воппер | 46.9 г. | 68.2 г. | 51.1 г. | 1022 ккал |
Беконайзер | 45.9 г. | 68.9 г. | 49.2 г. | 1017 ккал |
Стейкхаус | 50 г. | 37 г. | 23 г. | 642 ккал |
Биг Кинг XXL | 39 г. | 55 г. | 52 г. | 878 ккал |
Двойной Воппер | 34.7 г. | 52.1 г. | 52.1 г. | 833 ккал |
Биг Кинг Джуниор | 12 г. | 17 г. | 32 г. | 340 ккал |
Лонг Чизбургер | 21 г. | 23 г. | 44 г. | 466 ккал |
Чеддер Кинг | 28 г. | 35 г. | 48 г. | 630 ккал |
Чеддер Кинг XL | 40 г. | 53 г. | 50 г. | 830 ккал |
Бургеры из Курицы |
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
---|---|---|---|---|
Острый Чикен Чизбургер | 14 г. | 16 г. | 44 г. | 380 ккал |
Острый Чикенбургер | 12 г. | 18 г. | 42 г. | 380 ккал |
Острый Цезарь Кинг | 13 г. | 19 г. | 46 г. | 410 ккал |
Тильзитер Ролл | 31 г. | 26 г. | 66 г. | 620 ккал |
Острый Тильзитер Ролл | 31 г. | 26 г. | 70 г. | 640 ккал |
Тильзитер Кинг с курицей | 35 г. | 32 г. | 88 г. | 780 ккал |
Острый Тильзитер Кинг с курицей | 35 г. | 32 г. | 91 г. | 790 ккал |
Острый Грибной Чикенбургер | 12 г. | 18 г. | 45 г. | 390 ккал |
Грибной Чикенбургер | 12 г. | 18 г. | 42 г. | 380 ккал |
Острый Чикен Тар-Тар | 24 г. | 21 г. | 47 г. | 480 ккал |
Острый Гранд Чиз | 25 г. | 32 г. | 33 г. | 520 ккал |
Острый Чикенбургер New | 12 г. | 18 г. | 42 г. | 380 ккал |
Острый Чикен Чизбургер New | 14 г. | 16 г. | 44 г. | 380 ккал |
Острый Цезарь Кинг New | 13 г. | 19 г. | 46 г. | 410 ккал |
Острый Чеддер Начос Кинг С Курицей | 29 г. | 20 г. | 74 г. | 590 ккал |
Барбекю Бекон Чикенбургер | 13 г. | 20 г. | 41 г. | 400 ккал |
Чеддер Начос Кинг с курицей | 29 г. | 20 г. | 70 г. | 580 ккал |
Сырбургер Чикен | 14 г. | 13 г. | 39 г. | 330 ккал |
Чикенбургер new | 12.1 г. | 13.4 г. | 37.5 г. | 322 ккал |
ЧизБекон Чикен Гамбургер | 19 г. | 13 г. | 40 г. | 380 ккал |
Итальяно Кинг с курицей | 29 г. | 36 г. | 67 г. | 710 ккал |
Чикен Тар-Тар | 24 г. | 21 г. | 47 г. | 480 ккал |
Цезарь Кинг | 13 г. | 25 г. | 44 г. | 450 ккал |
Бургеры из курицы и рыбы |
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
---|---|---|---|---|
Острый Фиш Ролл | 14 г. | 19 г. | 45 г. | 410 ккал |
Фиш Бургер Двойной | 23 г. | 26 г. | 52 г. | 530 ккал |
Острый Фиш Бургер | 14 г. | 20 г. | 45 г. | 420 ккал |
Острый Фиш Бургер Двойной | 23 г. | 26 г. | 55 г. | 550 ккал |
Фиш Ролл | 14 г. | 19 г. | 41 г. | 390 ккал |
Фиш Бургер | 14 г. | 20 г. | 42 г. | 400 ккал |
Острый Чикен Чизбургер | 14 г. | 16 г. | 44 г. | 380 ккал |
Острый Чикенбургер | 12 г. | 18 г. | 42 г. | 380 ккал |
Острый Цезарь Кинг | 13 г. | 19 г. | 46 г. | 410 ккал |
Тильзитер Ролл | 31 г. | 26 г. | 66 г. | 620 ккал |
Острый Тильзитер Ролл | 31 г. | 26 г. | 70 г. | 640 ккал |
Тильзитер Кинг с курицей | 35 г. | 32 г. | 88 г. | 780 ккал |
Острый Тильзитер Кинг с курицей | 35 г. | 32 г. | 91 г. | 790 ккал |
Острый Чикен Тар-Тар | 24 г. | 21 г. | 47 г. | 480 ккал |
Барбекю Бекон Чикенбургер | 13 г. | 20 г. | 41 г. | 400 ккал |
Чеддер Начос Кинг с курицей | 29 г. | 20 г. | 70 г. | 580 ккал |
Сырбургер Чикен | 14 г. | 13 г. | 39 г. | 330 ккал |
Чикенбургер new | 12.1 г. | 13.4 г. | 37.5 г. | 322 ккал |
ЧизБекон Чикен Гамбургер | 19 г. | 13 г. | 40 г. | 380 ккал |
Итальяно Кинг с курицей | 29 г. | 36 г. | 67 г. | 710 ккал |
Чикен Тар-Тар | 24 г. | 21 г. | 47 г. | 480 ккал |
Фиш кинг | 17 г. | 23 г. | 45 г. | 473 ккал |
Двойной Фиш Кинг | 29 г. | 29 г. | 61 г. | 643 ккал |
Моцарелла Чикен | 29 г. | 39 г. | 68 г. | 750 ккал |
Стрипс Кинг | 22 г. | 26 г. | 42 г. | 503 ккал |
Родео Чикен Гамбургер | 12 г. | 10 г. | 41 г. | 311 ккал |
Лонг чикен | 24 г. | 31 г. | 47 г. | 580 ккал |
Цезарь Кинг | 13 г. | 25 г. | 44 г. | 450 ккал |
Чикен Кинг | 23 г. | 23 г. | 60 г. | 534 ккал |
Чикенбургер | 12 г. | 13 г. | 37 г. | 322 ккал |
Гриль чикен барбекю | 62 г. | 20 г. | 27 г. | 501 ккал |
Сырная Мэри | 39 г. | 30 г. | 32 г. | 582 ккал |
Чеддер Чикен | 28 г. | 26 г. | 59 г. | 590 ккал |
Всё по 99,99 |
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
---|---|---|---|---|
Наггетсы (6 шт.) | 13 г. | 14 г. | 16 г. | 240 ккал |
Луковые Кольца (6 шт.) | 2.5 г. | 9.5 г. | 23 г. | 190 ккал |
Сырные Медальоны (6 шт.) | 9 г. | 9.5 г. | 21 г. | 210 ккал |
Сырбургер Чикен | 14 г. | 13 г. | 39 г. | 330 ккал |
ЧизБекон Чикен Гамбургер | 19 г. | 13 г. | 40 г. | 380 ккал |
Сырбургер | 14 г. | 16 г. | 30 г. | 320 ккал |
ЧизБекон Гамбургер | 22 г. | 13 г. | 30 г. | 370 ккал |
Латте Айриш Крим стандартный 0,3л | 4.5 г. | 4.5 г. | 20 г. | 140 ккал |
Капучино Айриш Крим стандартный 0,3л | 4.5 г. | 4 г. | 20 г. | 140 ккал |
Горячий брауни | 4 г. | 26 г. | 31 г. | 370 ккал |
Говядина |
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
---|---|---|---|---|
Острый Гауда Чизбургер | 20 г. | 32 г. | 33 г. | 500 ккал |
Гауда Чизбургер | 20 г. | 32 г. | 31 г. | 490 ккал |
Сибирский Кинг | 29 г. | 47 г. | 48 г. | 730 ккал |
Острый Сибирский Кинг | 29 г. | 47 г. | 51 г. | 740 ккал |
Острый Сибирский Кинг Двойной | 49 г. | 74 г. | 51 г. | 1070 ккал |
Сибирский Кинг Двойной | 48 г. | 73 г. | 48 г. | 1040 ккал |
Ангус Трюфель Двойной | 64 г. | 92 г. | 61 г. | 1330 ккал |
Острый Ангус Трюфель Двойной | 64 г. | 92 г. | 65 г. | 1340 ккал |
Ангус Трюфель | 39 г. | 60 г. | 61 г. | 940 ккал |
Острый Ангус Трюфель | 40 г. | 60 г. | 65 г. | 960 ккал |
Тильзитер Кинг с Беконом | 39 г. | 53 г. | 76 г. | 940 ккал |
Гранд Чиз Фреш Двойной | 30.6 г. | 44.5 г. | 33.4 г. | 667 ккал |
Гранд Чиз Двойной | 30 г. | 45 г. | 32.5 г. | 650 ккал |
АНГУС Шеф Двойной | 54.5 г. | 81.7 г. | 68.1 г. | 1226 ккал |
Тильзитер Кинг | 38 г. | 48 г. | 76 г. | 890 ккал |
Тильзитер Кинг Двойной | 57 г. | 75 г. | 76 г. | 1210 ккал |
Острый Тильзитер Кинг | 38 г. | 49 г. | 79 г. | 910 ккал |
Острый Тильзитер Кинг Двойной | 58 г. | 75 г. | 79 г. | 1220 ккал |
Острый Ангус Пармеджано | 39 г. | 56 г. | 63 г. | 910 ккал |
Ангус Пармеджано Двойной | 63 г. | 88 г. | 59 г. | 1280 ккал |
Острый Ангус Пармеджано Двойной | 63 г. | 88 г. | 63 г. | 1260 ккал |
Ангус Пармеджано | 39 г. | 56 г. | 59 г. | 900 ккал |
Острый Гранд Чиз Фреш | 25 г. | 32 г. | 34 г. | 520 ккал |
Острый Воппер Джуниор | 13 г. | 21 г. | 33 г. | 370 ккал |
Острый Воппер С Сыром | 31 г. | 50 г. | 54 г. | 790 ккал |
Острый Чизбургер | 15 г. | 18 г. | 34 г. | 360 ккал |
Острый Гамбургер | 13 г. | 15 г. | 34 г. | 320 ккал |
Острый Гранд Чиз | 25 г. | 32 г. | 33 г. | 520 ккал |
Острый Воппер | 27 г. | 44 г. | 53 г. | 720 ккал |
Острый Ангус Шеф | 42 г. | 71 г. | 66 г. | 1070 ккал |
Сырбургер | 14 г. | 16 г. | 30 г. | 320 ккал |
Гранд Чиз Фреш | 20.5 г. | 28.7 г. | 34.9 г. | 472 ккал |
Гранд Чиз | 19.6 г. | 28.5 г. | 33.8 г. | 463 ккал |
АНГУС Шеф | 37.2 г. | 60.8 г. | 64.2 г. | 946 ккал |
Чизбургер | 13 г. | 11.8 г. | 33 г. | 295 ккал |
Воппер с сыром | 25.2 г. | 39.2 г. | 50.4 г. | 644 ккал |
Гамбургер | 10.8 г. | 8.64 г. | 32.4 г. | 248 ккал |
Двойной чизбургер | 19.2 г. | 22.4 г. | 33.6 г. | 416 ккал |
Воппер | 21.4 г. | 34.8 г. | 50.9 г. | 616 ккал |
Воппер Джуниор | 13 г. | 21 г. | 33 г. | 370 ккал |
Двойной воппер с сыром | 36.8 г. | 58.9 г. | 51.5 г. | 883 ккал |
Тройной Воппер | 46.9 г. | 68.2 г. | 51.1 г. | 1022 ккал |
Беконайзер | 45.9 г. | 68.9 г. | 49.2 г. | 1017 ккал |
Двойной Воппер | 34.7 г. | 52.1 г. | 52.1 г. | 833 ккал |
Горячие напитки |
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
---|---|---|---|---|
Латте на Миндальной основе (СТАНД.) | 1 г. | 2 г. | 9 г. | 65 ккал |
Капучино на Миндальной основе (МАЛ.) | 1 г. | 2 г. | 5 г. | 35 ккал |
Капучино на Миндальной основе (СТАНД.) | 1 г. | 2 г. | 7 г. | 50 ккал |
Капучино на Миндальной основе (БОЛ.) | 2 г. | 4 г. | 11 г. | 80 ккал |
Латте на Миндальной основе (МАЛ.) | 1 г. | 2 г. | 6 г. | 45 ккал |
Латте на Миндальной основе (БОЛ.) | 2 г. | 4 г. | 14 г. | 100 ккал |
Латте Тирамису малый 0,2л | 3 г. | 3 г. | 13 г. | 90 ккал |
Капучино Тирамису большой 0,5л | 7 г. | 7 г. | 36 г. | 240 ккал |
Капучино Тирамису стандартный 0,3л | 4.5 г. | 4.5 г. | 24 г. | 150 ккал |
Капучино Тирамису малый 0,2л | 2.5 г. | 2.5 г. | 12 г. | 85 ккал |
Пунш Манго-Маракуйя 0,3л | 0.3 г. | г. | 23 г. | 95 ккал |
Латте Тирамису большой 0,5л | 8.5 г. | 9 г. | 39 г. | 270 ккал |
Латте Тирамису стандартный 0,3л | 4.5 г. | 4.5 г. | 24 г. | 150 ккал |
Капучино Айриш Крим (МАЛ.) | 2.5 г. | 2.5 г. | 11 г. | 75 ккал |
Кофе стандартный 0,3л | 1.5 г. | 3 г. | 0.3 г. | 30 ккал |
Карамельный Латте стандартный 0,3л | 4.5 г. | 4.1 г. | 19 г. | 130 ккал |
Карамельный Латте большой 0,5л | 7.5 г. | 10 г. | 47.5 г. | 300 ккал |
Карамельный Капучино стандартный 0,3л | 4.5 г. | 4.5 г. | 28.5 г. | 180 ккал |
Карамельный Капучино большой 0,5л | 7.5 г. | 7.5 г. | 45 г. | 275 ккал |
Кофе малый 0,2л | 2 г. | 2 г. | 0.2 г. | 20 ккал |
Капучино стандартный 0,3л | 4.5 г. | 4.5 г. | 7.5 г. | 90 ккал |
Ванильный Латте стандартный 0,3л | 4.5 г. | 4.1 г. | 19 г. | 130 ккал |
Ванильный Латте большой 0,5л | 7.5 г. | 10 г. | 47.5 г. | 300 ккал |
Ванильный Капучино стандартный 0,3л | 4.5 г. | 4.5 г. | 28.5 г. | 180 ккал |
Ванильный Капучино большой 0,5л | 7.5 г. | 7.5 г. | 45 г. | 275 ккал |
Латте малый 0,2л | 5 г. | 5 г. | 8 г. | 100 ккал |
Латте стандартный 0,3л | 6 г. | 7.5 г. | 10.5 г. | 135 ккал |
Латте большой 0,5л | 7.5 г. | 10 г. | 15 г. | 175 ккал |
Капучино малый 0,2л | 3 г. | 4 г. | 5 г. | 70 ккал |
Капучино Айриш Крим большой 0,5л | 7 г. | 7 г. | 31 г. | 210 ккал |
Капучино Айриш Крим малый 0,2л | 2 г. | 2 г. | 11 г. | 75 ккал |
Латте Айриш Крим большой 0,5л | 8.5 г. | 9 г. | 34 г. | 250 ккал |
Латте Айриш Крим стандартный 0,3л | 4.5 г. | 4.5 г. | 20 г. | 140 ккал |
Латте Айриш Крим малый 0,2л | 3 г. | 3 г. | 11 г. | 80 ккал |
Капучино Айриш Крим стандартный 0,3л | 4.5 г. | 4 г. | 20 г. | 140 ккал |
Двойной Эспрессо | 2 г. | 2 г. | 0.4 г. | 30 ккал |
Капучино большой 0,5л | 7.5 г. | 7.5 г. | 12.5 г. | 150 ккал |
Кофе Глясе | 3 г. | 1.5 г. | 10.5 г. | 60 ккал |
Карамельный Латте (СТАНД.) | 33 г. | 8 г. | 7 г. | 240 ккал |
Ванильный Капучино (БОЛ.) | 7 г. | 7 г. | 45 г. | 275 ккал |
Ванильный Капучино (СТАНД.) | 4 г. | 4 г. | 28 г. | 180 ккал |
Ванильный Латте (БОЛ.) | 7 г. | 10 г. | 47 г. | 300 ккал |
Ванильный Латте (СТАНД.) | 33 г. | 8 г. | 7 г. | 241 ккал |
Чай Зеленый (станд) | 8 г. | 0 г. | 8 г. | 3 ккал |
Чай зеленый (мал) | 4 г. | 0 г. | 4 г. | 8 ккал |
Кофе (станд.) | 1 г. | 3 г. | 2 г. | 30 ккал |
Кофе (мал.) | 2 г. | 2 г. | 1 г. | 20 ккал |
Карамельный Капучино (БОЛ.) | 7 г. | 7 г. | 45 г. | 275 ккал |
Карамельный Капучино (СТАНД.) | 4 г. | 4 г. | 28 г. | 180 ккал |
Карамельный Латте (БОЛ. | 7 г. | 10 г. | 47 г. | 300 ккал |
Латте (БОЛ.) | 7 г. | 10 г. | 15 г. | 175 ккал |
Латте (СТАНД.) | 6 г. | 7 г. | 10 г. | 135 ккал |
Латте (МАЛ.) | 5 г. | 5 г. | 8 г. | 100 ккал |
Какао | 3 г. | 3.5 г. | 23 г. | 140 ккал |
Чай черный станд | 8 г. | 0 г. | 8 г. | 3 ккал |
Чай черный мал. | 4 г. | 0 г. | 4 г. | 2 ккал |
Капучино (БОЛ.) | 7 г. | 7 г. | 12 г. | 150 ккал |
Капучино (СТАНД.) | 4 г. | 4 г. | 7 г. | 90 ккал |
Капучино (МАЛ.) | 3 г. | 4 г. | 5 г. | 70 ккал |
Десерты |
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
---|---|---|---|---|
Клубничный Шейк малый 0,3л | 7.5 г. | 6 г. | 54 г. | 285 ккал |
Клубничный Шейк стандартный 0,4л | 10 г. | 8 г. | 72 г. | 380 ккал |
Клубничный Шейк большой 0,5л | 10 г. | 10 г. | 90 г. | 475 ккал |
Рожок Малина | 3 г. | 3 г. | 31 г. | 160 ккал |
Ванильный Шейк стандартный 0,4л | 10 г. | 8 г. | 72 г. | 380 ккал |
Ванильный Шейк большой 0,5л | 10 г. | 10 г. | 90 г. | 475 ккал |
Шоколадный Шейк малый 0,3л | 7.5 г. | 6 г. | 54 г. | 285 ккал |
Шоколадный Шейк стандартный 0,4л | 10 г. | 8 г. | 72 г. | 380 ккал |
Шоколадный Шейк большой 0,5л | 10 г. | 10 г. | 90 г. | 475 ккал |
Ванильный Шейк малый 0,3л | 6 г. | 6 г. | 54 г. | 285 ккал |
Сандэй Малиновый | 3 г. | 3.5 г. | 30 г. | 160 ккал |
Малиновый Шейк бол | 10 г. | 9 г. | 89 г. | 480 ккал |
Пирожок с малиной | 2 г. | 6.5 г. | 30 г. | 190 ккал |
Малиновый Шейк мал | 6 г. | 5.5 г. | 54 г. | 290 ккал |
Малиновый Шейк станд | 8.5 г. | 7 г. | 71 г. | 380 ккал |
Айс Твист Клубничный | 5 г. | 6.5 г. | 50 г. | 280 ккал |
Айс Твист Шоколадный | 5.5 г. | 8 г. | 50 г. | 290 ккал |
Горячий Брауни с мороженым | 5.85 г. | 26 г. | 46.8 г. | 442 ккал |
Малиновый Рожок | 3 г. | 3 г. | 31 г. | 160 ккал |
Сандэй Карамельный | 3 г. | 4 г. | 36 г. | 192 ккал |
Сырники с брусничным соусом | 17 г. | 20 г. | 36 г. | 392 ккал |
Горячий брауни | 4 г. | 26 г. | 31 г. | 370 ккал |
Пирожок с вишней | 4.02 г. | 5.11 г. | 43.1 г. | 234 ккал |
Рожок | 2.45 г. | 2.45 г. | 18.2 г. | 105 ккал |
Пирожок Шоколадно-Малиновый Чизкейк | 50 г. | 9 г. | 36 г. | 234 ккал |
Мороженое Твикс | 5 г. | 12 г. | 58 г. | 359 ккал |
БРАУНИ С МОРОЖЕНЫМ | 5 г. | 26 г. | 46 г. | 442 ккал |
Сандэй Клубничный | 3 г. | 3.6 г. | 32.4 г. | 180 ккал |
Сандэй Шоколадный | 3.6 г. | 5.4 г. | 33.6 г. | 192 ккал |
Шоколадный Шейк (станд.) | 10 г. | 8 г. | 72 г. | 380 ккал |
Шоколадный Шейк (бол.) | 10 г. | 10 г. | 90 г. | 475 ккал |
Мороженое Клубнично-малиновый хруст | 28 г. | 3 г. | 2 г. | 150 ккал |
САНДЭЙ МАЛИНА | 3 г. | 3 г. | 30 г. | 160 ккал |
САНДЭЙ СНИКЕРС С АРАХИСОМ | 41 г. | 8 г. | 5 г. | 277 ккал |
Мороженое Сникерс с арахисом | 6 г. | 12 г. | 48 г. | 338 ккал |
Ванильный Шейк (мал.) | 6 г. | 6 г. | 54 г. | 285 ккал |
Ванильный Шейк (станд.) | 10 г. | 8 г. | 72 г. | 380 ккал |
Ванильный Шейк (бол.) | 10 г. | 10 г. | 90 г. | 475 ккал |
Клубничный Шейк (мал.) | 7 г. | 6 г. | 54 г. | 285 ккал |
Клубничный Шейк (станд.) | 10 г. | 8 г. | 72 г. | 380 ккал |
Клубничный Шейк (бол.) | 10 г. | 10 г. | 90 г. | 475 ккал |
Шоколадный Шейк (мал.) | 7 г. | 6 г. | 54 г. | 285 ккал |
Улитка с Корицей | 2.6 г. | 7.8 г. | 25 г. | 182 ккал |
